| 代號 | 名稱 |
| 1102 | 亞泥 |
| 1210 | 大成 |
| 1227 | 佳格 |
| 1232 | 大統益 |
| 1301 | 台塑 |
| 1707 | 葡萄王 |
| 1717 | 長興 |
| 1723 | 中碳 |
| 2015 | 豐興 |
| 2059 | 川湖 |
| 2103 | 台橡 |
| 2105 | 正新 |
| 2308 | 台達電 |
| 2330 | 台積電 |
| 2355 | 敬鵬 |
| 2360 | 致茂 |
| 2373 | 震旦行 |
| 2382 | 廣達 |
| 2395 | 研華 |
| 2428 | 興勤 |
| 2451 | 創見 |
| 2454 | 聯發科 |
| 2464 | 盟立 |
| 2886 | 兆豐金 |
| 3008 | 大立光 |
| 3045 | 台灣大 |
| 3088 | 艾訊 |
| 3152 | 璟德 |
| 3264 | 欣銓 |
| 3450 | 聯鈞 |
| 3491 | 昇達科 |
| 3665 | 貿聯 |
| 4103 | 百略 |
| 4107 | 邦特 |
| 4126 | 太醫 |
| 5007 | 三星 |
| 5272 | 笙科 |
| 5274 | 信驊 |
| 5388 | 中磊 |
| 6121 | 新普 |
| 6192 | 巨路 |
| 6202 | 盛群 |
| 6230 | 超眾 |
| 6277 | 宏正 |
| 6279 | 連胡 |
| 6285 | 啓碁 |
| 8044 | 網家 |
| 8109 | 博大 |
| 8255 | 朋程 |
| 9917 | 中保 |
| 9921 | 巨大 |
| 9930 | 中聯資 |
| 9940 | 信義 |
沒有留言:
張貼留言